Divulgação (relatórios de execução, newsletters, etc.) | 
                    
                        ![]()  | 
                    English version | 
| Relatórios de execução | 
| Relatório de execução do Reuma.pt - Dezembro de 2015 visualizar | 
| Relatório de execução do Reuma.pt - Dezembro de 2014 visualizar | 
| Relatório de execução do Reuma.pt - Dezembro de 2013 visualizar | 
| Relatório de execução do Reuma.pt - Dezembro de 2012 visualizar | 
| Relatório de execução do Reuma.pt - Junho de 2012 visualizar | 
| Relatório de execução do Reuma.pt - Dezembro de 2011 visualizar | 
| Relatório de execução do Reuma.pt - Janeiro de 2011 visualizar | 
| NL - Edições 2017 | Destaque | 
| Edição 1 | Totais ao final do ano de 2016 | 
| NL - Edições 2016 | Destaque | 
| Edição 12 | Ensaios clínicos: Biomarcadores na EA | 
| Edição 11 | 1ª Edição do Prémio Janssen Inovação | 
| Edição 10 | Fim de mandato, tempo de balanço | 
| Edição 9 | Adesão dos doentes ao Reuma.pt | 
| Edição 8 | Exportações de dados | 
| Edição 7 | Síndrome de Sjögren | 
| Edição 6 | 15000 doentes | 
| Edição 5 | Serologias das hepatites B e C | 
| Edição 4 | Questionários de auto-preenchimento | 
| Edição 3 | Terapêuticas biológicas | 
| Edição 2 | Terapêuticas biossimilares | 
| Edição 1 | Segurança em terapêuticas biológicas | 
| NL - Edições 2015 | Destaque | 
| Edição 12 | Totais ao final do ano de 2015 | 
| Edição 11 | Artigos científicos | 
| Edição 10 | 100 000 consultas | 
| Edição 9 | Esclerodermia | 
| Edição 8 | Tuberculose activa | 
| Edição 7 | Ensaio clínico em doentes com gonartrose | 
| Edição 6 | Análises laboratoriais | 
| Edição 5 | Reumatologia pediátrica | 
| Edição 4 | Dúvidas frequentes | 
| Edição 3 | Ensaios clínicos: GO-DACT | 
| Edição 2 | Osteoartroses | 
| Edição 1 | Tratamentos com biológicos | 
| NL - Edições 2014 | Destaque | 
| Edição 12 | Totais ao final do ano de 2014 | 
| Edição 11 | Consultas de início de biológico | 
| Edição 10 | Vasculites | 
| Edição 9 | Fim de mandato, tempo de balanço | 
| Edição 8 | Aplicações do site Reuma.pt | 
| Edição 7 | Selecção de doentes através de filtros | 
| Edição 6 | Análise de inconsistências nos dados | 
| Edição 5 | Outputs Reuma.pt | 
| Edição 4 | Reacções Adversas Medicamentosas | 
| Edição 3 | Partilha de doentes entre centros | 
| Edição 2 | 6 anos de Reuma.pt | 
| Edição 1 | Síndromes autoinflamatórias | 
| NL - Edições 2013 | Destaque | 
| Edição 4 | 10.000 doentes e 60.000 consultas | 
| Edição 3 | Prémios Hospital do Futuro 2012/2013 | 
| Edição 2 | Questionários de auto-preenchimento | 
| Edição 1 | Relatórios estatísticos, uma nova ferramenta à sua disposição no Reuma.pt | 
| NL - Edições 2012 | Destaque | 
| Edição 3 | O Reuma.pt já ultrapassa os 6000 doentes, tendo crescido 50% em pouco mais de um ano. O nº de consultas inseridas ronda as 38.000 | 
| Edição 2 | Relatório de inconsistências, uma nova ferramenta disponível para aumentar a qualidade dos dados | 
| Edição 1 | Versão web do Reuma.pt - disponível a partir de 16 de Abril | 
| NL - Edições 2011 | Destaque | 
| Edição 6 | Reuma.pt totaliza 4749 doentes, 1500 a utilizar terapêutica biológica! | 
| Edição 5 | É fundamental preencher os componentes do DAS28 em cada consulta de doentes com AR | 
| Edição 4 | O Reuma.pt cresceu 25% no último semestre, tendo quase 4000 doentes!! | 
| Edição 3 | É fundamental introduzir os dados da consulta antes do início de biológico | 
| Edição 2 | É fundamental introduzir dados actualmente em falta no Reuma.pt! | 
| Edição 1 | O Reuma.pt já inclui mais de 15.000 consultas, > 4 consultas/doente em média! | 
| NL - Edições 2010 | Destaque | 
| Edição 1 | O Reuma.pt já superou a fasquia dos 3000 doentes!! | 
| Divulgação Reuma.pt | 
| 
                              2 de Dezembro de 2013
                               O Reuma.pt concorreu aos Prémios Hospital do Futuro 2012/2013, na categoria de melhor projecto de Telemedicina ou e-Saúde, tendo ficado classificado em segundo lugar. 
 ![]()  | 
                          
| Poster de divulgação do Reuma.pt - Abril de 2012 visualizar | 
| Apresentaçao do Reuma.pt na Assembleia da República em Abril de 2012 visualizar | 
| Apresentaçao do Reuma.pt no Congresso Português de Reumatologia 2012 visualizar | 
| Apresentaçao do Reuma.pt no Congresso Português de Reumatologia 2010 visualizar | 

